Currency codes
The following table lists the 3-character ISO 4217 code for each of the major currencies.
| Currency code | Currency name | Country |
|---|---|---|
| AFN | Afghan Afghani | Afghanistan |
| DZD | Algerian Dinar | Algeria |
| ARS | Argentine Peso | Argentina |
| AMD | Armenian Dram | Armenia |
| AWG | Aruban Florin | Aruba |
| AUD | Australian Dollar | Australia |
| AZN | Azerbaijanian Manat | Azerbaijan |
| BSD | Bahamian Dollar | Bahamas |
| BHD | Bahraini Dinar | Bahrain |
| THB | Baht | Thailand |
| PAB | Balboa | Panama |
| BBD | Barbados Dollar | Barbados |
| BYN | Belarussian Ruble | Belarus |
| BZD | Belize Dollar | Belize |
| BMD | Bermudian Dollar | Bermuda |
| VEF | Bolivar Fuerte | Bolivar |
| BOB | Boliviano | Bolivia |
| BRL | Brazilian Real | Brazil |
| BND | Brunei Dollar | Brunei |
| BGN | Bulgarian Lev | Bulgaria |
| BIF | Burundi Franc | Burundi |
| CAD | Canadian Dollar | Canada |
| CVE | Cape Verde Escudo | Cape Verde |
| KYD | Cayman Islands Dollar | Cayman Islands |
| GHS | Cedi | Ghana |
| XOF | CFA Franc BCEAO | Benin, Burkina Faso, Guinea-Bissau, Ivory Coast, Mali, Niger, Senegal, Togo |
| XAF | CFA Franc BEAC | Cameroon, Central African Republic, Chad, Republic of the Congo, Equatorial Guinea, Gabon |
| XPF | CFP Franc | French Polynesia, New Caledonia, Wallis and Futuna |
| CLP | Chilean Peso | Chile |
| COP | Colombian Peso | Colombia |
| KMF | Comoro Franc | Comoros |
| CDF | Congolese Franc | Democratic Republic of the Congo |
| BAM | Convertible Marks | Bosnia and Herzegovina |
| NIO | Cordoba Oro | Nicaragua |
| CRC | Costa Rican Colon | Costa Rica |
| HRK | Croatian Kuna | Croatia |
| CUP | Cuban Peso | Cuba |
| CZK | Czech Koruna | Czech Republic |
| GMD | Dalasi | Gambia |
| DKK | Danish Krone | Denmark |
| MKD | Denar | North Macedonia |
| DJF | Djibouti Franc | Djibouti |
| STD | Dobra | São Tomé and Príncipe |
| DOP | Dominican Peso | Dominican Republic |
| VND | Dong | Vietnam |
| XCD | East Caribbean Dollar | East Caribbean |
| EGP | Egyptian Pound | Egypt |
| SVC | El Salvador Colon | El Salvador |
| ETB | Ethiopian Birr | Ethipoa |
| EUR | Euro | Eurozone |
| FKP | Falkland Islands Pound | Falkland Islands |
| FJD | Fiji Dollar | Fiji |
| HUF | Forint | Hungary |
| GIP | Gibraltar Pound | Gibraltar |
| HTG | Gourde | Haiti |
| PYG | Guarani | Paraguay |
| GNF | Guinea Franc | Guinea |
| GYD | Guyana Dollar | Guyana |
| HKD | Hong Kong Dollar | Hong Kong |
| UAH | Hryvnia | Ukraine |
| ISK | Iceland Krona | Iceland |
| INR | Indian Rupee | India |
| IRR | Iranian Rial | Iran |
| IQD | Iraqi Dinar | Iraq |
| JMD | Jamaican Dollar | Jamaica |
| JOD | Jordanian Dinar | Jordan |
| KES | Kenyan Shilling | Kenya |
| PGK | Kina | Papua New Guinea |
| LAK | Kip | Laos |
| EEK | Kroon | Estonia |
| KWD | Kuwaiti Dinar | Kuwait |
| MWK | Kwacha | Malawi |
| AOA | Kwanza | Angola |
| MMK | Kyat | Myanmar |
| GEL | Lari | Georgia |
| LVL | Latvian Lats | Latvia |
| LBP | Lebanese Pound | Lebanon |
| ALL | Lek | Albania |
| HNL | Lempira | Honduras |
| SLL | Leone | Sierra Leone |
| LRD | Liberian Dollar | Liberia |
| LYD | Libyan Dinar | Libya |
| SZL | Lilangeni | Eswatini |
| LTL | Lithuanian Litas | Lithuania |
| LSL | Loti | Lesotho |
| MGA | Malagasy Ariary | Madagascar |
| MYR | Malaysian Ringgit | Malaysia |
| TMT | Manat | Turkmenistan |
| MUR | Mauritius Rupee | Mauritius |
| MZN | Metical | Mozambique |
| MXN | Mexican Peso | Mexico |
| MDL | Moldovan Leu | Moldova |
| MAD | Moroccan Dirham | Morocco |
| NGN | Naira | Nigeria |
| ERN | Nakfa | Eritrea |
| NAD | Namibia Dollar | Namibia |
| NPR | Nepalese Rupee | Nepal |
| ANG | Netherlands Antillian Guilder | Curaçao and Sint Maarten |
| ILS | New Israeli Sheqel | Israel |
| RON | New Leu | Romania |
| TWD | New Taiwan Dollar | Republic of China (Taiwan) |
| NZD | New Zealand Dollar | New Zealand |
| BTN | Ngultrum | Kingdom of Bhutan |
| KPW | North Korean Won | North Korea |
| NOK | Norwegian Krone | Norway |
| PEN | Nuevo Sol | Peru |
| NULL | NULL | NULL |
| MRO | Ouguiya | Mauritania |
| TOP | Paanga | Tonga |
| PKR | Pakistan Rupee | Pakistan |
| MOP | Pataca | Macau |
| UYU | Peso Uruguayo | Uruguay |
| PHP | Philippine Peso | Philippines |
| GBP | Pound Sterling | United Kingdom, Jersey, Guernsey, the Isle of Man, South Georgia and the South Sandwich Islands, the British Antarctic Territory, Tristan da Cunha |
| BWP | Pula | Botswana |
| QAR | Qatari Rial | State of Qatar |
| GTQ | Quetzal | Guatemala |
| ZAR | Rand | South Africa |
| OMR | Rial Omani | Oman |
| KHR | Riel | Cambodia |
| MVR | Rufiyaa | Maldives |
| IDR | Rupiah | Indonesia |
| RUB | Russian Ruble | Russia |
| RWF | Rwanda Franc | Rwanda |
| SHP | Saint Helena Pound | Saint Helena and Ascension |
| SAR | Saudi Riyal | Saudi Arabia |
| RSD | Serbian Dinar | Serbia |
| SCR | Seychelles Rupee | Seychelles |
| SGD | Singapore Dollar | Singapore |
| SBD | Solomon Islands Dollar | Solomon Islands |
| KGS | Som | Kyrgyz Republic |
| SOS | Somali Shilling | Somalia |
| TJS | Somoni | Tajikistan |
| LKR | Sri Lanka Rupee | Sri Lanka |
| SDG | Sudanese Pound | Republic of the Sudan |
| SRD | Surinamese Dollar | Suriname |
| SEK | Swedish Krona | Sweden |
| CHF | Swiss Franc | Switzerland and Liechtenstein |
| SYP | Syrian Pound | Syria |
| BDT | Taka | People's Republic of Bangladesh |
| WST | Tala | Samoa |
| TZS | Tanzanian Shilling | Tanzania |
| KZT | Tenge | Kazakhstan |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar | Trinidad and Tobago |
| MNT | Tugrik | Mongolia |
| TND | Tunisian Dinar | Tunisia |
| TRY | Turkish Lira | Turkey |
| AED | UAE Dirham | United Arab Emirates |
| UGX | Uganda Shilling | Uganda |
| CLF | Unidad de Fomento | Chile |
| USD | US Dollar | United States |
| UZS | Uzbekistan Sum | Uzbekistan |
| VUV | Vatu | Vanuatu |
| KRW | Won | South Korea |
| YER | Yemeni Rial | Yemen |
| JPY | Yen | Japan |
| CNY | Yuan Renminbi | People's Republic of China |
| ZMW | Zambian Kwacha | Zambia |
| ZWL | Zimbabwe Dollar | Zimbabwe |
| PLN | Zloty | Poland |
Can we help?
Thanks for using Checkout.com. If you need any help or support, then message our support team at [email protected].
Updated over 1 year ago
